mainarea
11-06-2002, 01:43 PM
As seen in my MRTG graph at http://www.ukee.com/mrtg/localhost.mem.html , memory usage jumps at 4AM on my server (it dropped back down when I restarted) - see the weekly and daily chart.
Out of all of these programs:
Analog Stats
Webalizer Stats
Awstats Stats
Horde Webmail
Neomail Webmail
Spamassassin
I only have Neomail Webmail enabled, no stats programs. How can I fix this?
Here's what "top" displays:
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
26899 nobody 9 0 4384 4200 3624 S 0.0 3.3 0:00 httpd
4242 nobody 9 0 4384 4200 3620 S 0.0 3.3 0:00 httpd
9831 nobody 9 0 4320 4136 3612 S 0.0 3.2 0:00 httpd
29476 nobody 9 0 4148 3964 3628 S 0.0 3.1 0:00 httpd
25416 nobody 9 0 4132 3948 3628 S 0.0 3.1 0:00 httpd
13381 nobody 9 0 4116 3932 3628 S 0.0 3.1 0:00 httpd
5329 nobody 9 0 4112 3928 3628 S 0.0 3.1 0:00 httpd
7555 nobody 8 0 4108 3924 3620 S 0.0 3.1 0:00 httpd
3931 nobody 9 0 4100 3916 3632 S 0.0 3.1 0:00 httpd
11000 nobody 7 0 4076 3892 3640 S 0.0 3.0 0:00 httpd
20976 nobody 9 0 3920 3736 3568 S 0.0 2.9 0:00 httpd
3119 nobody 9 0 3920 3736 3568 S 0.0 2.9 0:00 httpd
486 root 8 0 3812 3628 3472 S 0.0 2.8 0:10 httpd
15676 root 9 0 6072 3608 1432 S 0.0 2.8 0:48 mrtg
2427 named 9 0 3256 3208 1932 S 0.0 2.5 0:00 named
8630 named 9 0 3256 3208 1932 S 0.0 2.5 0:00 named
6500 named 9 0 3256 3208 1932 S 0.0 2.5 0:25 named
8374 named 9 0 3256 3208 1932 S 0.0 2.5 0:00 named
30772 named 9 0 3256 3208 1932 S 0.0 2.5 0:04 named
20041 root 18 19 3072 3072 1452 S N 0.0 2.4 0:00 cpanellogd
24164 root 9 0 2908 2184 1392 S 0.0 1.7 0:00 cppop
28768 root 9 0 2504 1932 1340 S 0.0 1.5 0:00 whostmgrd
17603 root 9 0 1952 1920 1484 S 0.0 1.5 0:00 sshd
28700 root 9 0 2516 1888 1356 S 0.0 1.5 0:00 cpaneld
20187 root 9 0 2336 1840 1352 S 0.0 1.4 0:00 webmaild
20238 mysql 9 0 1776 1776 1120 S 0.0 1.4 0:00 mysqld
22530 mysql 8 0 1776 1776 1120 S 0.0 1.4 0:00 mysqld
Any ideas?
Thanks,
Matt
Out of all of these programs:
Analog Stats
Webalizer Stats
Awstats Stats
Horde Webmail
Neomail Webmail
Spamassassin
I only have Neomail Webmail enabled, no stats programs. How can I fix this?
Here's what "top" displays:
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
26899 nobody 9 0 4384 4200 3624 S 0.0 3.3 0:00 httpd
4242 nobody 9 0 4384 4200 3620 S 0.0 3.3 0:00 httpd
9831 nobody 9 0 4320 4136 3612 S 0.0 3.2 0:00 httpd
29476 nobody 9 0 4148 3964 3628 S 0.0 3.1 0:00 httpd
25416 nobody 9 0 4132 3948 3628 S 0.0 3.1 0:00 httpd
13381 nobody 9 0 4116 3932 3628 S 0.0 3.1 0:00 httpd
5329 nobody 9 0 4112 3928 3628 S 0.0 3.1 0:00 httpd
7555 nobody 8 0 4108 3924 3620 S 0.0 3.1 0:00 httpd
3931 nobody 9 0 4100 3916 3632 S 0.0 3.1 0:00 httpd
11000 nobody 7 0 4076 3892 3640 S 0.0 3.0 0:00 httpd
20976 nobody 9 0 3920 3736 3568 S 0.0 2.9 0:00 httpd
3119 nobody 9 0 3920 3736 3568 S 0.0 2.9 0:00 httpd
486 root 8 0 3812 3628 3472 S 0.0 2.8 0:10 httpd
15676 root 9 0 6072 3608 1432 S 0.0 2.8 0:48 mrtg
2427 named 9 0 3256 3208 1932 S 0.0 2.5 0:00 named
8630 named 9 0 3256 3208 1932 S 0.0 2.5 0:00 named
6500 named 9 0 3256 3208 1932 S 0.0 2.5 0:25 named
8374 named 9 0 3256 3208 1932 S 0.0 2.5 0:00 named
30772 named 9 0 3256 3208 1932 S 0.0 2.5 0:04 named
20041 root 18 19 3072 3072 1452 S N 0.0 2.4 0:00 cpanellogd
24164 root 9 0 2908 2184 1392 S 0.0 1.7 0:00 cppop
28768 root 9 0 2504 1932 1340 S 0.0 1.5 0:00 whostmgrd
17603 root 9 0 1952 1920 1484 S 0.0 1.5 0:00 sshd
28700 root 9 0 2516 1888 1356 S 0.0 1.5 0:00 cpaneld
20187 root 9 0 2336 1840 1352 S 0.0 1.4 0:00 webmaild
20238 mysql 9 0 1776 1776 1120 S 0.0 1.4 0:00 mysqld
22530 mysql 8 0 1776 1776 1120 S 0.0 1.4 0:00 mysqld
Any ideas?
Thanks,
Matt
