netdude
08-26-2002, 03:47 AM
don't really need to know where its goin'... needless to say, its a very premium provider (not mine, not who i'm gonna work with)... but that traceroute... its quite messed up... ping times good, route = messed... whats worse about it is that its actually pretty common to see crap like this lately... i thought chapter 11 wasn't affecting their network...?
-----------------------------------------
Tracing the route to *****.******.*** (***.**.***.**)
1 interconnect-eng.Seattle1.Level3.net (209.0.227.154) 0 msec
POS2-1.BR1.SEA1.ALTER.NET (209.0.227.150) 0 msec
interconnect-eng.Seattle1.Level3.net (209.0.227.154) 0 msec
2 0.so-7-3-0.XL2.SEA1.ALTER.NET (146.188.200.78) [AS 701 {ALTERNET}] 4 msec
0.so-7-3-0.XL1.SEA1.ALTER.NET (146.188.200.74) [AS 701 {ALTERNET}] 0 msec
0.so-7-3-0.XL2.SEA1.ALTER.NET (146.188.200.78) [AS 701 {ALTERNET}] 0 msec
3 0.so-7-0-0.TL1.SEA1.ALTER.NET (152.63.2.130) [AS 701 {ALTERNET}] 0 msec
0.so-7-0-0.TL2.SEA1.ALTER.NET (152.63.2.134) [AS 701 {ALTERNET}] 4 msec
0.so-7-0-0.TL1.SEA1.ALTER.NET (152.63.2.130) [AS 701 {ALTERNET}] 0 msec
4 0.so-5-0-0.TL2.NYC9.ALTER.NET (152.63.0.110) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
0.so-1-2-0.TL1.NYC9.ALTER.NET (152.63.10.77) [AS 701 {ALTERNET}] 76 msec
0.so-5-0-0.TL2.NYC9.ALTER.NET (152.63.0.110) [AS 701 {ALTERNET}] 76 msec
5 0.so-7-0-0.XL1.NYC4.ALTER.NET (152.63.10.21) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
152.63.123.214 [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
0.so-7-0-0.XL1.NYC4.ALTER.NET (152.63.10.21) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
6 0.so-7-0-0.XR4.NYC4.ALTER.NET (152.63.18.30) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
0.so-7-0-0.XR3.NYC4.ALTER.NET (152.63.17.30) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
0.so-7-0-0.XR4.NYC4.ALTER.NET (152.63.18.30) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
7 189.ATM7-0.GW7.NYC4.ALTER.NET (152.63.25.113) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
188.ATM6-0.GW7.NYC4.ALTER.NET (152.63.25.117) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
189.ATM7-0.GW7.NYC4.ALTER.NET (152.63.25.113) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
8 internap-gw.customer.alter.net (157.130.50.86) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec 80 msec 80 msec
9 border27.ge4-1-bbnet2.nyc.pnap.net (209.191.128.160) [AS 10910 {INTERNAP-BLK}] 80 msec 80 msec 80 msec
...
-----------------------------------------
Tracing the route to *****.******.*** (***.**.***.**)
1 interconnect-eng.Seattle1.Level3.net (209.0.227.154) 0 msec
POS2-1.BR1.SEA1.ALTER.NET (209.0.227.150) 0 msec
interconnect-eng.Seattle1.Level3.net (209.0.227.154) 0 msec
2 0.so-7-3-0.XL2.SEA1.ALTER.NET (146.188.200.78) [AS 701 {ALTERNET}] 4 msec
0.so-7-3-0.XL1.SEA1.ALTER.NET (146.188.200.74) [AS 701 {ALTERNET}] 0 msec
0.so-7-3-0.XL2.SEA1.ALTER.NET (146.188.200.78) [AS 701 {ALTERNET}] 0 msec
3 0.so-7-0-0.TL1.SEA1.ALTER.NET (152.63.2.130) [AS 701 {ALTERNET}] 0 msec
0.so-7-0-0.TL2.SEA1.ALTER.NET (152.63.2.134) [AS 701 {ALTERNET}] 4 msec
0.so-7-0-0.TL1.SEA1.ALTER.NET (152.63.2.130) [AS 701 {ALTERNET}] 0 msec
4 0.so-5-0-0.TL2.NYC9.ALTER.NET (152.63.0.110) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
0.so-1-2-0.TL1.NYC9.ALTER.NET (152.63.10.77) [AS 701 {ALTERNET}] 76 msec
0.so-5-0-0.TL2.NYC9.ALTER.NET (152.63.0.110) [AS 701 {ALTERNET}] 76 msec
5 0.so-7-0-0.XL1.NYC4.ALTER.NET (152.63.10.21) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
152.63.123.214 [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
0.so-7-0-0.XL1.NYC4.ALTER.NET (152.63.10.21) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
6 0.so-7-0-0.XR4.NYC4.ALTER.NET (152.63.18.30) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
0.so-7-0-0.XR3.NYC4.ALTER.NET (152.63.17.30) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
0.so-7-0-0.XR4.NYC4.ALTER.NET (152.63.18.30) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
7 189.ATM7-0.GW7.NYC4.ALTER.NET (152.63.25.113) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
188.ATM6-0.GW7.NYC4.ALTER.NET (152.63.25.117) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
189.ATM7-0.GW7.NYC4.ALTER.NET (152.63.25.113) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec
8 internap-gw.customer.alter.net (157.130.50.86) [AS 701 {ALTERNET}] 80 msec 80 msec 80 msec
9 border27.ge4-1-bbnet2.nyc.pnap.net (209.191.128.160) [AS 10910 {INTERNAP-BLK}] 80 msec 80 msec 80 msec
...
