Jeff
06-03-2000, 07:55 AM
Anyone know why it takes 29 hops to get to Site5?
I would love to sign up with them,(great space, huge bandwidth, nice control panel, quick reply to my presales questions) but I don't understand their connection - looks like they're still with quest too :(
1 24.30.64.1 0ms 0ms 0ms TTL: 0 (nic-30-c64-001.mw.mediaone.net verifying...)
2 24.131.0.73 0ms 0ms 0ms TTL: 0 (DETMI-7513-A-fe-11-0-0.mw.mediaone.net verifying...)
3 24.128.6.97 0ms 0ms 0ms TTL: 0 (debrt01-POS9-0-0.rr.com verifying...)
4 24.218.188.233 0ms 0ms 0ms TTL: 0 (No rDNS)
5 24.218.188.222 47ms 47ms 47ms TTL: 0 (No rDNS)
6 24.218.189.166 46ms 47ms 47ms TTL: 0 (No rDNS)
7 24.218.188.230 78ms 78ms 78ms TTL: 0 (vnbrt02-wbbrt01.rr.com verifying...)
8 24.218.189.173 78ms 78ms 78ms TTL: 0 (nsnrt02-srp3.rr.com verifying...)
9 24.218.190.250 78ms 78ms 79ms TTL: 0 (No rDNS)
10 205.171.28.33 78ms 78ms 78ms TTL: 0 (No rDNS)
11 205.171.8.19 63ms 63ms 63ms TTL: 0 (jfk-core-01.inet.qwest.net verifying...)
12 205.171.30.86 62ms 62ms 62ms TTL: 0 (jfk-edge-01.inet.qwest.net verifying...)
13 208.46.159.18 63ms * * TTL: 0 (No rDNS)
14 No Response * * *
15 No Response * * *
16 No Response * * *
17 No Response * * *
18 208.46.159.18 * 62ms * TTL: 0 (No rDNS)
19 208.46.159.18 63ms * * TTL: 0 (No rDNS)
20 208.46.159.18 * * 78ms TTL: 0 (No rDNS)
21 No Response * * *
22 No Response * * *
23 208.46.159.18 * 62ms * TTL: 0 (No rDNS)
24 208.46.159.18 63ms * * TTL: 0 (No rDNS)
25 208.46.159.18 * * 63ms TTL: 0 (No rDNS)
26 No Response * * *
27 No Response * * *
28 208.46.159.18 * 62ms * TTL: 0 (No rDNS)
29 208.46.159.18 63ms * * TTL: 0 (No rDNS)
I would love to sign up with them,(great space, huge bandwidth, nice control panel, quick reply to my presales questions) but I don't understand their connection - looks like they're still with quest too :(
1 24.30.64.1 0ms 0ms 0ms TTL: 0 (nic-30-c64-001.mw.mediaone.net verifying...)
2 24.131.0.73 0ms 0ms 0ms TTL: 0 (DETMI-7513-A-fe-11-0-0.mw.mediaone.net verifying...)
3 24.128.6.97 0ms 0ms 0ms TTL: 0 (debrt01-POS9-0-0.rr.com verifying...)
4 24.218.188.233 0ms 0ms 0ms TTL: 0 (No rDNS)
5 24.218.188.222 47ms 47ms 47ms TTL: 0 (No rDNS)
6 24.218.189.166 46ms 47ms 47ms TTL: 0 (No rDNS)
7 24.218.188.230 78ms 78ms 78ms TTL: 0 (vnbrt02-wbbrt01.rr.com verifying...)
8 24.218.189.173 78ms 78ms 78ms TTL: 0 (nsnrt02-srp3.rr.com verifying...)
9 24.218.190.250 78ms 78ms 79ms TTL: 0 (No rDNS)
10 205.171.28.33 78ms 78ms 78ms TTL: 0 (No rDNS)
11 205.171.8.19 63ms 63ms 63ms TTL: 0 (jfk-core-01.inet.qwest.net verifying...)
12 205.171.30.86 62ms 62ms 62ms TTL: 0 (jfk-edge-01.inet.qwest.net verifying...)
13 208.46.159.18 63ms * * TTL: 0 (No rDNS)
14 No Response * * *
15 No Response * * *
16 No Response * * *
17 No Response * * *
18 208.46.159.18 * 62ms * TTL: 0 (No rDNS)
19 208.46.159.18 63ms * * TTL: 0 (No rDNS)
20 208.46.159.18 * * 78ms TTL: 0 (No rDNS)
21 No Response * * *
22 No Response * * *
23 208.46.159.18 * 62ms * TTL: 0 (No rDNS)
24 208.46.159.18 63ms * * TTL: 0 (No rDNS)
25 208.46.159.18 * * 63ms TTL: 0 (No rDNS)
26 No Response * * *
27 No Response * * *
28 208.46.159.18 * 62ms * TTL: 0 (No rDNS)
29 208.46.159.18 63ms * * TTL: 0 (No rDNS)
